2009 F3A Dünya Şampiyonası - Portekiz - Final Sonuçları

Öğleden önce açıklanan, (resmi olmayan) sonuçlar şöyle:

Classification Dorsal First Name Last Name Country Total Fly-off 1 Fly-off 2
1 72 PAYSANT - LE ROUX CHRISTOPHE FRA 2000.00 1000.00 1000.00
2 69 ONDA TETSUO JPN 1939.68 982.75 956.92
3 14 SOMENZINI Quique USA 1905.75 973.05 932.70
4 68 SHULMAN JASON USA 1898.74 969.15 929.59
5 24 MAYR GERHRARD AUT 1849.67 924.62 925.05
6 55 PAYSANT - LE ROUX BENOIT FRA 1821.62 952.31 869.31
7 90 AKIBA YOICHIRO JPN 1813.94 941.43 872.51
8 29 BERND BESCHORNER GER 1810.66 924.81 885.85
9 70 SILVESTRI SEBASTIANO ITA 1809.90 954.03 855.87
10 34 SUZUKI KOJI JPN 1767.04 899.68 867.36

Yine CPLR alıştığımız gibi. Ama ilgi çekici olan Silvestri'nin 9. basamağa düşmüş olması. Ayrıca kardeş Paysant-le roux 10. sıradan altıncılığa tırmanmış durumda. Ayrıca Onda dördüncülükten ikinciliğe çıkmış. Somenzini ise bir sıra gerilemiş.

Nihai sonuçlar:

Classification Dorsal First Name Last Name Country Total Fly-off 1 Fly-off 2 Fly-off 3 Fly-off 4
1 72 PAYSANT - LE ROUX CHRISTOPHE FRA 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
2 55 PAYSANT - LE ROUX BENOIT FRA 1951.82 952.31 869.31 899.38 999.51
3 69 ONDA TETSUO JPN 1939.68 982.75 956.92 944.33 950.19
4 70 SILVESTRI SEBASTIANO ITA 1931.02 954.03 855.87 911.46 976.99
5 24 MAYR GERHRARD AUT 1920.89 924.62 925.05 927.92 992.98
6 68 SHULMAN JASON USA 1916.06 969.15 929.59 924.95 946.91
7 14 SOMENZINI Quique USA 1905.75 973.05 932.70 942.60 929.80
8 29 BERND BESCHORNER GER 1891.87 924.81 885.85 914.98 967.06
9 90 AKIBA YOICHIRO JPN 1813.94 941.43 872.51 886.91 851.68
10 34 SUZUKI KOJI JPN 1807.24 899.68 867.36 876.12 907.56

Takımlar Sıralaması:

Rank Team Total 1 2 3
1 FRA France 21 1 2 18
2 JPN Japan 22 3 9 10
3 USA United States Of America 30 6 11 13
4 AUT Austria 34 5 14 15
5 ITA Italy 56 4 21 31
6 GER Germany 76 8 20 48
7 SUI Switzerland 81 22 26 33
8 CHN People's Republic of China 104 24 34 46
9 ESP Spain 116 19 43 54
10 CZE Czech Republic 117 28 36 53
11 BEL Belguim 125 23 50 52
12 ARG Argentina 130 29 44 57
13 GBR Great-Britain 139 41 47 51
14 NOR Norway 148 25 61 62
15 IRL Ireland 155 32 45 78
16 CAN Canada 159 16 63 80
17 RUS Russia 160 27 56 77
18 RSA South Africa 177 38 64 75
19 AUS Australia 181 49 65 67
20 POR Portugal 182 40 70 72
21 FIN Finland 201 35 71 95
22 UKR Ukraine 215 66 68 81
23 KOR Korea 216 42 86 88
24 FAI1 FAI (Ecuador) 231 55 84 92
25 HKG Hong Kong, China 267 85 89 93
26 VEN Venezuela 268 69 98 101
27 GRE Greece 284 90 94 100
28 BRA Brazil 292 96 97 99
29 LIE Liechtenstein 29 12 17 0
30 SWE Sweden 76 37 39 0
31 NED Netherlands 134 60 74 0
32 ISR Israel 140 58 82 0
33 DEN Denmark 150 59 91 0
34 COL Colombia 160 83 87 0
35 FAI2 FAI (Zimbabwe) 162 79 83 0
36 SMR San Marina 30 30 0 0
37 CYP Cyprus 76 76 0 0

CPLR ve müthiş bir şekilde, finale 10. olarak giren kardeş BPLR, F3A tarihine girdiler zannediyorum. Onda hali ile bir sıra gerilemiş durumda. Silvestri ise beş birden tırmanmış. Kendine has stili ile tanınan genç Gerhard 5. olarak yerini korumuş öğleden önceye göre. Geçen senenin dünya şampiyonu Somenzini ise ancak 7. olabilmiş.

Uçakların %70-80 dolayında elektrikli olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen ilk üç patlarlı. İronik değil mi?
 
Fakat kardeşler hediyeli doğduklarını ispatladılar. Genetiğin bu sporda etkisi olduğu kanıtlandı heralde.. ALLEZ LES FRERES!
 
YCS